Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||
по состоянию по 30 сентября 2019 г. | ||||||
КГУ "Средняя школа №3 города Атбасар отдела образования Атбасарского района" | ||||||
(наименование организации образования) | ||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019год | ||||
годовой план | план на 3кв | факт за 3 кв | ||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1034,0 | 1034,0 | 1105,0 | ||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 167,1 | 41,8 | 48,1 | ||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 172830,1 | 43207,5 | 55790,5 | ||
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 118982,5 | 29745,6 | 31190,0 | ||
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 7145,8 | 1786,5 | 1896,7 | ||
штатная численность | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 99247,2 | 99247,2 | 105372,2 | ||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 88779,3 | 22194,8 | 22276,1 | ||
штатная численность | единиц | 85,3 | 76,8 | 76,8 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86732,4 | 96331,6 | 96684,5 | ||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 6428,4 | 1607,1 | 2330,1 | ||
штатная численность | единиц | 6,0 | 15,0 | 15,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 89283,3 | 35713,3 | 51780,0 | ||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 16629,0 | 4157,3 | 4687,1 | ||
штатная численность | единиц | 29,3 | 30,3 | 30,3 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 47376,1 | 45734,3 | 51648,5 | ||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 13028,0 | 3257,0 | 3663,9 | ||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 11142,6 | 2785,7 | 704,6 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 97,0 | 24,3 | 2610,0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 29580,0 | 7395,0 | 17622,0 | ||